anabas ライトマスターマグネット KBN-100の取扱説明書
製品モデル: ライトマスターマグネット KBN-100
製品タイル: anabas
マニュアル形式:PDF
anabas ライトマスターマグネット KBN-100 のパフォーマンスと使用法を紹介し、ライトマスターマグネット KBN-100 ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
ライトマスターマグネット
KBN-100
マグネットが付いた防水多機能LEDライト。
型式 | KBN-100 | |||
---|---|---|---|---|
使用光源 | 前面ライト | 3W LED | ||
ランタン | 3W COB LED | |||
明るさ 新品単3形アルカリ乾電池x3本使用時 | 前面ライト | 強 | 光束 | 約100m |
照度(1m前方) | 約330lux | |||
弱 | 光束 | 約50m | ||
照度(1m前方) | 約190lux | |||
ランタン | 強 | 光束 | 約150m | |
照度(50cm前方) | 約85lux | |||
弱 | 光束 | 約90m | ||
照度(50cm前方) | 約55lux | |||
使用乾電池 | 単3形x3本、または単4形x3本、および単3形x3本と単4形x3本 | |||
乾電池寿命 新品乾電池使用時、明るさが1/10になるまでの時間※使用する乾電池により寿命が異なります。 | 前面ライト | 強 | 単3形アルカリ乾電池 | 約32時間 |
単4形アルカリ乾電池 | 約14時間 | |||
弱 | 単3形アルカリ乾電池 | 約68時間 | ||
単4形アルカリ乾電池 | 約32時間 | |||
ランタン | 強 | 単3形アルカリ乾電池 | 約32時間 | |
単4形アルカリ乾電池 | 約14時間 | |||
弱 | 単3形アルカリ乾電池 | 約50時間 | ||
単4形アルカリ乾電池 | 約25時間 | |||
本体外形寸法 | 直径65x高さ220 (mm) | |||
本体質量(乾電池を除く) | 約155g | |||
外郭保護等級(JIS C 0920) | IPX4(水侵入保護4級 防まつ形) |
anabas ライトマスターマグネット KBN-100の取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。